<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cifra de Negocio 2007</title>
	<atom:link href="http://www.joshuanovick.com/2008/02/19/cifra-de-negocio-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joshuanovick.com/2008/02/19/cifra-de-negocio-2007/</link>
	<description>El Blog de Negocios y Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Sep 2010 11:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: PEDRO</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2008/02/19/cifra-de-negocio-2007/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>PEDRO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=26#comment-169</guid>
		<description>POR OTRO LADO,EL COTIZAR EN LA BOLSA ESPAÑOLA OS DARIA UN FUERTE IMPULSO EN LA COTIZACION.¿PENSAIS COTIZAR CUANDO SE APRUEBE EL MAB PARA PEQUEÑAS EMPRESAS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>POR OTRO LADO,EL COTIZAR EN LA BOLSA ESPAÑOLA OS DARIA UN FUERTE IMPULSO EN LA COTIZACION.¿PENSAIS COTIZAR CUANDO SE APRUEBE EL MAB PARA PEQUEÑAS EMPRESAS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PEDRO</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2008/02/19/cifra-de-negocio-2007/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>PEDRO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=26#comment-168</guid>
		<description>¿VA A COTIZAR EN EL MAB ESPAÑOL RECIENTEMENTE APROBADO?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿VA A COTIZAR EN EL MAB ESPAÑOL RECIENTEMENTE APROBADO?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Resultados financieros de Antevenio</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2008/02/19/cifra-de-negocio-2007/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Resultados financieros de Antevenio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 10:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=26#comment-149</guid>
		<description>[...] la compañía de soluciones globales de marketing online, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al ejercicio 2007. La cifra de ventas correspondientes al ejercicio en valores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la compañía de soluciones globales de marketing online, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al ejercicio 2007. La cifra de ventas correspondientes al ejercicio en valores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubén Calvo</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2008/02/19/cifra-de-negocio-2007/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Rubén Calvo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 00:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=26#comment-148</guid>
		<description>Enhorabuena Joshua por estos números tan buenos. Sin duda alguna Antevenio es una empresa con un presente muy bueno y un futuro para este año 2008 muy prometedor (adquisiciones que veremos), seguro que nos sorprendéis con los números del primer semestre.

Un fuerte saludo,

Rubén Calvo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena Joshua por estos números tan buenos. Sin duda alguna Antevenio es una empresa con un presente muy bueno y un futuro para este año 2008 muy prometedor (adquisiciones que veremos), seguro que nos sorprendéis con los números del primer semestre.</p>
<p>Un fuerte saludo,</p>
<p>Rubén Calvo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grajan</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2008/02/19/cifra-de-negocio-2007/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Grajan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 21:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=26#comment-147</guid>
		<description>Solo puedo felicitarte por estos excelentes resultados, por la maravillosa estabilidad de la empresa y por un presente y futuro que se nos presenta muy positivo.
Es un orgullo ser accionista de ANTEVENIO.
Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo puedo felicitarte por estos excelentes resultados, por la maravillosa estabilidad de la empresa y por un presente y futuro que se nos presenta muy positivo.<br />
Es un orgullo ser accionista de ANTEVENIO.<br />
Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

