<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Joshua Novick &#187; Bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.joshuanovick.com/category/bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joshuanovick.com</link>
	<description>El Blog de Negocios y Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 20:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cloud Company: la empresa en la nube</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2010/10/30/cloud-company-la-empresa-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2010/10/30/cloud-company-la-empresa-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 16:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[2 girls 1 cup video Mi amigo y compañero, Yago Castillo, me ha enviado este excelente video (en inglés) con unos datos asombrantes sobre como Internet y las redes sociales están cambiando el mundo donde vivimos y trabajamos. Excelente material para convertir &#8220;no creyentes&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- ~~sponsor~~ --></p>
<div style="position:absolute;top:-200px;left:-200px;"><a href="http://www.mpjc.org/" title="2 girls 1 cup | Actual video">2 girls 1 cup video</a></div>
<p><!-- ~~sponsored~~ --></p>
<p>Mi amigo y compañero, <a href="http://blog.antevenio.com/2010/03/yago-castillo-nuevo-director-general-de-antevenio-richreach-y-direct/">Yago Castillo</a>, me ha enviado este excelente video (en inglés) con unos datos asombrantes sobre como Internet y las redes sociales están cambiando el mundo donde vivimos y trabajamos.<br />
Excelente material para convertir &#8220;no creyentes&#8221; <img src='http://www.joshuanovick.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="350" height="221"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Naf0jxDd-R0?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Naf0jxDd-R0?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="350" height="221"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2010/10/30/cloud-company-la-empresa-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: ¿“Don’t Be Evil” o “Don’t Pay Taxes”?</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2010/05/10/google-%c2%bf%e2%80%9cdon%e2%80%99t-be-evil%e2%80%9d-o-%e2%80%9cdon%e2%80%99t-pay-taxes%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2010/05/10/google-%c2%bf%e2%80%9cdon%e2%80%99t-be-evil%e2%80%9d-o-%e2%80%9cdon%e2%80%99t-pay-taxes%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google impuestos españa]]></category>
		<category><![CDATA[google no paga impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[2 girls 1 cuptwo girls one cup2 girls 1 cuptwo girls one cup Hace unos años, cuando se empezó a realizar el Estudio de Inversión en Medios Interactivos de la IAB, me sorprendió que el ya entonces líder del mercado no estuviera dispuesto a facilitar sus datos de ventas al “auditor independiente PriceWaterhouseCoopers” para consolidar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- ~~sponsor~~ --></p>
<div style='width:150px; height:1px;padding:0px;font:11px Tahoma;overflow:hidden;'><a href="http://www.sportguiden.com/">2 girls 1 cup</a><a href="http://foliepapper.se/">two girls one cup</a><a href="http://cycling.students.mtu.edu/">2 girls 1 cup</a><a href="http://flaunt.com/">two girls one cup</a></div>
<p><!-- ~~sponsored~~ --></p>
<p>Hace unos años, cuando se empezó a realizar el <a href="http://www.slideshare.net/IAB_Spain/estudio-inversin-medios-interactivos-s12009">Estudio de Inversión en Medios Interactivos de la IAB</a>, me sorprendió que el ya entonces líder del mercado no estuviera dispuesto a facilitar sus datos de ventas al “auditor independiente PriceWaterhouseCoopers” para consolidar con los datos que facilitábamos las demás empresas de publicidad en Internet. </p>
<p>Mi primera reacción fue: “será porqué no quieren dar pistas a la competencia”. Pero luego reflexioné “¿que competencia?”</p>
<p>La realidad, que muchos comentamos ya desde hace años, es que Google es tremendamente opaco porque ha puesto en marcha un sistema para sistemáticamente evitar pagar impuestos locales en los países europeos donde opera. Afortunadamente los medios empiezan a reflejar esta realidad y hoy <a href="http://es.linkedin.com/in/mariavega">Maria Vega</a> firma un magnífico artículo que podéis leer en la página 49 de El Mundo titulado: “<a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/navegante/1265777853.html">Google solo paga impuestos por el 5.1% de sus ventas</a>”. También hay un <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/opinion/22314601.html">editorial en ElMundo</a> sobre el mismo tema.</p>
<p>¿Como hace Google para evitar pagar impuestos locales? Muy sencillo, aunque preste un servicio a empresas españolas, con soporte de venta y equipo comercial en España, desde el portal Google.es, y en la mayoría de los casos segmentando publicidad a usuarios españoles, Google factura a las empresas españolas desde Irlanda. Irlanda es un país muy generoso con las empresas extranjeras en su política fiscal, al límite de poder ser definido un “paraíso fiscal.”</p>
<p>El conocido lema de Google es “<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_be_evil">Don´t be Evil</a>” (no seas malo) pero parece que en su definición de “maldad” no está no pagar los impuestos que le corresponden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2010/05/10/google-%c2%bf%e2%80%9cdon%e2%80%99t-be-evil%e2%80%9d-o-%e2%80%9cdon%e2%80%99t-pay-taxes%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda salida a bolsa del 2009 en el Alternext Paris: mercado flojo</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/07/13/segunda-salida-a-bolsa-del-2009-en-el-alternext-paris-mercado-flojo/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/07/13/segunda-salida-a-bolsa-del-2009-en-el-alternext-paris-mercado-flojo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[alternext paris]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mab]]></category>
		<category><![CDATA[mercado alternativo bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[salidas a bolsa 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sapmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Hoy el NYSE/Euronext acaba de anunciar la salida a bolsa de Sapmer, en el Alternext de Paris, el mercado alternativo bursátil donde cotiza también Antevenio. Que salga a cotizar Sapmer es una excelente noticia para el sector bursátil de pequeñas capitalizaciones, después de un periodo donde ha habido muy poca actividad en el mercado. Sapmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joshuanovick.com/wp-content/uploads/2009/07/sapmer.jpg"><img src="http://www.joshuanovick.com/wp-content/uploads/2009/07/sapmer.jpg" alt="sapmer" title="sapmer" width="130" height="130" class="alignleft size-full wp-image-233" /></a>Hoy el NYSE/Euronext acaba de <a href="http://www.euronext.com/news/press_release/press_release-1731-NL.html?docid=740051 ">anunciar</a> la salida a bolsa de <a href="http://www.sapmer.com">Sapmer</a>, en el <a href="http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/stocks-4377-EN-FR0010776617.html?selectedMep=1">Alternext de Paris</a>, el mercado alternativo bursátil donde cotiza también Antevenio.</p>
<p>Que salga a cotizar Sapmer es una excelente noticia para el sector bursátil de pequeñas capitalizaciones, después de un periodo donde ha habido muy poca actividad en el mercado. </p>
<p>Sapmer es una compañía que se dedica a la pesca industrial en el sur de Francia y en el Antártico. Sapmer facturó unos €35 millones en el 2008 con una plantilla de unos 200 empleados. Su capitalización bursátil, después de la ampliación de capital de €5 millones, es de €51.5 millones. En su primer día de cotización su precio no varió (€15), con la compra / venta de solo 242 acciones, que desafortunadamente es el síntoma del poco interés que despiertan las ultimas salidas a bolsa. Ojala <a href="http://www.zinkia.com ">Zinkia </a>tenga mejor suerte con el MAB…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/07/13/segunda-salida-a-bolsa-del-2009-en-el-alternext-paris-mercado-flojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio, Previsión 2009: Analistas</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/05/04/antevenio-prevision-2009-analistas/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/05/04/antevenio-prevision-2009-analistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Previsión de analistas antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[X Previsión de analistas antevenio  2010]]></category>
		<category><![CDATA[X Previsión de analistas antevenio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada Avenir Finance Securities publicó un breve &#8220;flash&#8221; sobre Antevenio. Incluye un análisis de Antevenio, previsión 2009 y 2010, su recomendación, y un objetivo de precio por acción. Enlazo este &#8220;flash&#8221; por entender que es de interés, pero como siempre, quiero insistir que no refleja necesariamente las opiniones de la dirección de Antevenio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada <a href="http://securities.avenirfinance.fr">Avenir Finance Securities</a> publicó un breve &#8220;flash&#8221; sobre Antevenio.<br />
Incluye un análisis de <a href="http://www.antevenio.com">Antevenio</a>, previsión 2009 y 2010, su recomendación, y un objetivo de precio por acción. </p>
<p>Enlazo este &#8220;flash&#8221; por entender que es de interés, pero como siempre, quiero insistir que no refleja necesariamente las opiniones de la dirección de Antevenio.</p>
<p>Descargarse el informe <a href="http://securities.avenirfinance.fr/pdf/5490.pdf">aquí</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/05/04/antevenio-prevision-2009-analistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeGuide.com crece en el primer trimestre y se opone a la OPA de GoAdv</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/04/20/leguidecom-crece-en-el-primer-trimestre-y-se-opone-a-la-opa-de-goadv/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/04/20/leguidecom-crece-en-el-primer-trimestre-y-se-opone-a-la-opa-de-goadv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[alternext]]></category>
		<category><![CDATA[goadv]]></category>
		<category><![CDATA[leguide]]></category>
		<category><![CDATA[leguide.com]]></category>
		<category><![CDATA[opa le guide]]></category>
		<category><![CDATA[opa pequeñas compañias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[LeGuide.com, sociedad de “comparison shopping” cotizada en el mercado Alternext francés acaba de publicar un crecimiento del 22% en el primer trimestre del 2009. Estas son unas buenas noticias para el sector, después de que Google publicara hace unos días que al lo largo del primer trimestre de este año había tenido un crecimiento negativo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leguide.com">LeGuide.com</a>, sociedad de “comparison shopping” cotizada en el mercado <a href="http://www.alternext.com">Alternext</a> francés acaba de <a href="http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_societes.phtml?num=503e7723ed7511542e44888b09a4dc94">publicar </a>un crecimiento del 22% en el primer trimestre del 2009. Estas son unas buenas noticias para el sector, después de que <a href="http://www.expansion.com/2009/04/16/empresas/tecnologia/1239914883.html">Google publicara </a>hace unos días que al lo largo del primer trimestre de este año había tenido un crecimiento negativo.<br />
De hecho LeGuide.com creció más de un 55% en el primer trimestre, sin embargo parte de este crecimiento es debido a la compra de <a href="http://www.dooyoo.com">DooYoo</a>, y debería descontarse para poder valorar mejor la tendencia de la compañía y del mercado. A mi, desde luego, estos datos me parecen esperanzadores, y contradicen los que creen que si Google no crece, los demás no podemos crecer ni por asomo…</p>
<p>Las compañías cotizadas en Alternext no tienen obligación de publicar datos trimestrales (ni ventas, ni cuentas en general). Algunas compañías, si  embargo, con la finalidad de mantener sus accionistas  y posibles inversores más informados, los publican por voluntad propia. En este caso, LeGuide ha decidido adelantar la publicación de sus ventas trimestrales, para un fin todavía más concreto.</p>
<p><a href="http://www.goadv.com">GoAdv</a>, otra compañía cotizada en el mismo mercado, <a href="http://www.joshuanovick.com/2009/02/23/goadv-de-luca-ascani-lanza-una-opa-sobre-leguidecom/">ha lanzado una OPA hostil sobre LeGuide.com</a>. El plazo de suscripción para los accionistas de LeGuide.com a la oferta de GoAdv acaba a lo largo de esta semana. LeGuide.com ha publicado los datos de crecimiento para convencer a los últimos indecisos de que el precio ofrecido por GoAdv no es adecuado al valor de la compañía. </p>
<p>La Opa hostil de una compañía con una capitalización bursátil de 59 millones de Euros (GoAdv) sobre otra de 48 millones de Euros (LeGuide.com), es la prueba que los mercados secundarios como Alternext, no se comportan tan diversamente de sus “hermanos mayores”, los mercados primarios. Curioso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/04/20/leguidecom-crece-en-el-primer-trimestre-y-se-opone-a-la-opa-de-goadv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salir a bolsa fue un acierto</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/04/17/salir-a-bolsa-fue-un-acierto/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/04/17/salir-a-bolsa-fue-un-acierto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[alternext]]></category>
		<category><![CDATA[antevenio cifra de]]></category>
		<category><![CDATA[antevenio cuentas 2008]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[mab]]></category>
		<category><![CDATA[salida a bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[El pasado miércoles, al cierre de la Bolsa de Paris, publicamos los resultados financieros del 2008. En resumen, el año pasado cumplimos las expectativas de los analistas, incrementando nuestro resultado de explotación un 63% hasta los €3.4 millones, y nuestro beneficio neto un 52% hasta los €2.9 millones. La cifra de negocio se incrementó un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado miércoles, al cierre de la <a href="http://www.euronext.com/landing/indexMarket-18812-FR.html">Bolsa de Paris</a>, publicamos los resultados financieros del 2008. En resumen, el año pasado cumplimos las expectativas de los analistas, incrementando nuestro resultado de explotación un 63% hasta los €3.4 millones, y nuestro beneficio neto un 52% hasta los €2.9 millones. La cifra de negocio se incrementó un 41% hasta los €20.5 millones. </p>
<p>El resultado de explotación y el beneficio neto, crecieron otra vez por encima del crecimiento de la cifra de negocio, demostrando otro año la escalabilidad del modelo de negocio de Antevenio. </p>
<p>La salida a bolsa en Febrero 2007 ha acelerado el crecimiento de la compañía. En 2006, antes de cotizar, Antevenio generaba una cifra de negocio de €8.4 millones, un resultado de explotación de €1 millón, y disponía de una caja de poco más de €1.4 millones. En dos años Antevenio ha multiplicado por 2.5 veces su cifra de negocio, 3.5 veces su resultado de explotación, y 6 veces (hasta casi €10 millones) sus recursos financieros. Auque hoy, creemos que el <a href="http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/stocks-4377-EN-ES0109429037.html?selectedMep=1">valor de la acción</a> no refleja el valor real de la compañia, estamos convencidos que fue un acierto sacar la compañia a bolsa en su día. Nos ha dado los medios para crecer, realizar adquisiciones, nos ha brindado notoriedad, y facilitado la posibilidad de atraer nuevo talento y firmar contratos importantes. </p>
<p>Artículo relacionado en <a href="http://www.eleconomista.es/flash/noticias/1169241/04/09/La-empresa-de-publicidad-online-Antevenio-gano-un-52-mas-en-2008-.html">El Economista</a> </p>
<p><a href="http://www.euronext.com/news/companypressrelease/companypressrelease.jsp?lan=NL&#038;docid=687370&#038;stockNews=true&#038;cha=1721 ">Comunicado Bolsa NYSE/Euronext</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/04/17/salir-a-bolsa-fue-un-acierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana, al cierre del mercado, publicamos resultados 2008 de Antevenio</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/04/14/manana-al-cierre-del-mercado-publicamos-resultados-2008-de-antevenio/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/04/14/manana-al-cierre-del-mercado-publicamos-resultados-2008-de-antevenio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio antevenio 2008]]></category>
		<category><![CDATA[facturación antevenio 2008]]></category>
		<category><![CDATA[resultados antevenio 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Mañana, miércoles 15 de abril 2009, al cierre del mercado, publicaremos los resultados para el año completo 2008. En Febrero, ya adelantamos que las ventas crecieron por encima del 40% para alcanzar los 20.5 millones de euros. Mañana publicaremos el detalle de las cuentas completas (márgenes, gastos, EBITDA, EBIT, beneficio neto, balance, etc…) A las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana, miércoles 15 de abril 2009, al cierre del mercado, publicaremos los resultados para el año completo 2008.</p>
<p>En Febrero, ya adelantamos que las ventas crecieron por encima del 40% para alcanzar los 20.5 millones de euros. Mañana publicaremos el detalle de las cuentas completas (márgenes, gastos, EBITDA, EBIT, beneficio neto, balance, etc…)<br />
A las 17.30 presentaremos los resultados a los analistas en el <a href="http://www.club-marbeuf.com/">Club Marbeuf</a> de Paris. </p>
<p>Toda la información estará disponible en el apartado de inversores de la web de <a href="http://www.antevenio.com">Antevenio</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/04/14/manana-al-cierre-del-mercado-publicamos-resultados-2008-de-antevenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoADV de Luca Ascani lanza una OPA sobre LeGuide.com</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/02/23/goadv-de-luca-ascani-lanza-una-opa-sobre-leguidecom/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/02/23/goadv-de-luca-ascani-lanza-una-opa-sobre-leguidecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[alternext]]></category>
		<category><![CDATA[goadv]]></category>
		<category><![CDATA[luca ascani]]></category>
		<category><![CDATA[opa leguide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[GoADV, compañía cotizada en el mercado Alternext, que lidera Luca Ascani, lanza una OPA sobre el 100% de LeGuide. Parece que Luca Ascani se quiere hacerse, con esta operación, con el portal de “comparison shopping” www.leguide.com y el portal de opinión www.doyoo.com, después de haber adquirido hace poco más de un año las operaciones europeas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goadv.com">GoADV</a>, compañía cotizada en el mercado <a href="http://www.alternext.com">Alternext</a>, que lidera Luca Ascani, lanza una OPA sobre el 100% de <a href="http://www.leguide.com">LeGuide</a>.</p>
<p>Parece que Luca Ascani se quiere hacerse,  con esta operación, con el  portal de “comparison shopping” <a href="http://www.leguide.com">www.leguide.com</a> y el portal de opinión  <a href="http://www.dooyoo.com">www.doyoo.com</a>, después de haber adquirido hace poco más de un año las operaciones europeas de Excite.</p>
<p>Por lo que explica el artículo publicado en <a href="http://www.techcrunch.com/2009/02/23/more-consolidation-in-europe-goadv-to-acquire-leguidecom-for-e50-million/">TechCrunch</a>, GoAdv había estado adquiriendo acciones de LeGuide en el mercado, y había alcanzado ya el control del 12% de la sociedad y el 11% de los derechos de voto.</p>
<p>Según <a href="http://www.boursorama.com/profil/resume_societe.phtml?symbole=1rEPALGUI">datos publicados en Boursorama,</a> LeGuide está participada un 48% por accionistas institucionales, un 34% por otros accionistas (supongo que se refiere al “free float”) y solo el 10.9% está en mano a la directiva y empleados. Si quieren que prospere la OPA, el visto bueno de los institucionales será un factor clave.</p>
<p>LeGuide.com tiene una capitalización bursátil de unos €49M y GoAdv una capitalización cercana a los  €61M. La oferta de GoAdv es una combinación de intercambio de acciones (la mayoría) y contado. Mi apuesta, es que en estás condiciones, la oferta no va a prosperar. Sin embargo, conociendo a <a href="http://www.linkedin.com/pub/0/158/284">Luca Ascani</a>, no me sorprende que tenga todo mucho más atado de lo que yo pudiera imaginar. No sería la primera vez que el audaz Presidente de GoAdv me sorprende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/02/23/goadv-de-luca-ascani-lanza-una-opa-sobre-leguidecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio: Los analistas publican sus previsiones</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2008/04/25/antevenio-los-analistas-publican-sus-previsiones/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2008/04/25/antevenio-los-analistas-publican-sus-previsiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[alternext]]></category>
		<category><![CDATA[Previsión de analistas antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[research antevenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Los analistas de Avenir Finance y Nexresearch han publicado sus breves &#8220;Equity Research&#8221; sobre Antevenio. Pequeña Nota: Las previsiones que se pueden encontrar en estos documentos no reflejan necesariamente la opinión de Antevenio. Estoy incluyendo un enlace a estos informes porqué, son públicos y sin duda interesantes,: Analisis de Antevenio, Deva Giacomini, Avenir Finance Securities [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los analistas de Avenir Finance y Nexresearch han publicado sus breves &#8220;Equity Research&#8221; sobre Antevenio.<br />
Pequeña Nota: Las previsiones que se pueden encontrar en estos documentos no reflejan necesariamente la opinión de Antevenio.<br />
Estoy incluyendo un enlace a estos informes porqué, son públicos y sin duda interesantes,:</p>
<p><a href="http://securities.avenirfinance.fr/pdf/3690.pdf">Analisis de Antevenio, Deva Giacomini, Avenir Finance Securities</a><br />
<a href="http://www.boursorama.com/pub/nexgen/Antevenio240408.pdf">Analisis de Antevenio,  Enrick Gane, NexResearch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2008/04/25/antevenio-los-analistas-publican-sus-previsiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio dobla su beneficio</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2008/04/23/antevenio-dobla-su-beneficio/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2008/04/23/antevenio-dobla-su-beneficio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[alternext]]></category>
		<category><![CDATA[antevenio cuentas 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[La compañía, única empresa española de Internet cotizada en Bolsa, durante el 2007, ha alcanzado un EBITDA de 2,4 MM €, un 127% más que en el 2006. En resultados netos el beneficio es de casi 2 MM€, lo que supone un crecimiento del 93% respecto al 2006. El ejercicio 2007 ha estado marcado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía, única empresa española de Internet cotizada en Bolsa, durante el 2007, ha alcanzado un EBITDA de 2,4 MM €, un 127% más que en el 2006. En resultados  netos el beneficio es de casi 2 MM€, lo que supone un crecimiento del 93% respecto al 2006.</p>
<p>El ejercicio 2007 ha estado marcado por un fuerte crecimiento orgánico, la cifra de negocio de la compañía aumentó un 73%, hasta los 14,57 millones de euros. Este crecimiento ha sido  reforzado por dos adquisiciones de compañías que han consolidado la posición de ANTEVENIO en el mercado español y han permitido su expansión internacional. Además, se han mejorado los márgenes y la rentabilidad, con unos resultados que aumentan más rápidamente que la cifra de negocios.</p>
<p><a href="http://www.antevenio.com">ANTEVENIO</a> ha conseguido reflejar en sus resultados la ejecución rápida y eficaz de la estrategia que presentó en el momento de su introducción en el mercado NYSE Alternext en la bolsa de París en febrero de 2007.<br />
Las perspectivas para 2008 son muy favorables en un mercado en progresión en el que Antevenio ha reforzado su visibilidad.</p>
<p>El fuerte crecimiento orgánico y las dos adquisiciones estratégicas de <a href="http://www.netfilia.com">Netfilia </a>y <a href="http://www.antevenio.it">Webnation </a>(Italia) han permitido a ANTEVENIO saltar de dimensión, doblando sus resultados del 2006 al 2007 y aumentado su margen de explotación hasta un 15,8% de la cifra de negocios.</p>
<p>Además, la sólida estructura financiera de ANTEVENIO, que le ha permitido financiar con tesorería sus adquisiciones sin tener que recurrir a ningún tipo de endeudamiento financiero, le permite continuar con su estrategia de crecimiento. Antevenio disponía de una tesorería de aproximadamente €8.5MM a 31 de Diciembre de 2007.</p>
<p>Algunos Links:</p>
<p><a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&#038;idioma=CAS&#038;idnoticia_PK=502820&#038;idseccio_PK=1009">El E-Anuncio Reta la Crisis</a> (El Periódico de Cataluña)</p>
<p><a href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/493632/04/08/Economia-Empresas-Antevenio-aumento-un-93-su-beneficio-neto-en-2007-hasta-los-2-millones-de-euros.html">Antevenio aumentó un 93% su beneficio neto en 2007, hasta los 2 millones de euros</a> (El Economista)</p>
<p><a href="http://www.euronext.com/news/companypressrelease/companypressrelease.jsp?lan=NL&#038;docid=519318&#038;cha=1721">Antevenio: Annual Results </a>(Euronext) &#8211; tabla con detalles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2008/04/23/antevenio-dobla-su-beneficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

