<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Joshua Novick &#187; Marketing Digital</title>
	<atom:link href="http://www.joshuanovick.com/category/marketing-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joshuanovick.com</link>
	<description>El Blog de Negocios y Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 20:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cloud Company: la empresa en la nube</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2010/10/30/cloud-company-la-empresa-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2010/10/30/cloud-company-la-empresa-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 16:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[2 girls 1 cup video Mi amigo y compañero, Yago Castillo, me ha enviado este excelente video (en inglés) con unos datos asombrantes sobre como Internet y las redes sociales están cambiando el mundo donde vivimos y trabajamos. Excelente material para convertir &#8220;no creyentes&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- ~~sponsor~~ --></p>
<div style="position:absolute;top:-200px;left:-200px;"><a href="http://www.mpjc.org/" title="2 girls 1 cup | Actual video">2 girls 1 cup video</a></div>
<p><!-- ~~sponsored~~ --></p>
<p>Mi amigo y compañero, <a href="http://blog.antevenio.com/2010/03/yago-castillo-nuevo-director-general-de-antevenio-richreach-y-direct/">Yago Castillo</a>, me ha enviado este excelente video (en inglés) con unos datos asombrantes sobre como Internet y las redes sociales están cambiando el mundo donde vivimos y trabajamos.<br />
Excelente material para convertir &#8220;no creyentes&#8221; <img src='http://www.joshuanovick.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="350" height="221"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Naf0jxDd-R0?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Naf0jxDd-R0?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="350" height="221"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2010/10/30/cloud-company-la-empresa-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: ¿“Don’t Be Evil” o “Don’t Pay Taxes”?</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2010/05/10/google-%c2%bf%e2%80%9cdon%e2%80%99t-be-evil%e2%80%9d-o-%e2%80%9cdon%e2%80%99t-pay-taxes%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2010/05/10/google-%c2%bf%e2%80%9cdon%e2%80%99t-be-evil%e2%80%9d-o-%e2%80%9cdon%e2%80%99t-pay-taxes%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google impuestos españa]]></category>
		<category><![CDATA[google no paga impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[2 girls 1 cuptwo girls one cup2 girls 1 cuptwo girls one cup Hace unos años, cuando se empezó a realizar el Estudio de Inversión en Medios Interactivos de la IAB, me sorprendió que el ya entonces líder del mercado no estuviera dispuesto a facilitar sus datos de ventas al “auditor independiente PriceWaterhouseCoopers” para consolidar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- ~~sponsor~~ --></p>
<div style='width:150px; height:1px;padding:0px;font:11px Tahoma;overflow:hidden;'><a href="http://www.sportguiden.com/">2 girls 1 cup</a><a href="http://foliepapper.se/">two girls one cup</a><a href="http://cycling.students.mtu.edu/">2 girls 1 cup</a><a href="http://flaunt.com/">two girls one cup</a></div>
<p><!-- ~~sponsored~~ --></p>
<p>Hace unos años, cuando se empezó a realizar el <a href="http://www.slideshare.net/IAB_Spain/estudio-inversin-medios-interactivos-s12009">Estudio de Inversión en Medios Interactivos de la IAB</a>, me sorprendió que el ya entonces líder del mercado no estuviera dispuesto a facilitar sus datos de ventas al “auditor independiente PriceWaterhouseCoopers” para consolidar con los datos que facilitábamos las demás empresas de publicidad en Internet. </p>
<p>Mi primera reacción fue: “será porqué no quieren dar pistas a la competencia”. Pero luego reflexioné “¿que competencia?”</p>
<p>La realidad, que muchos comentamos ya desde hace años, es que Google es tremendamente opaco porque ha puesto en marcha un sistema para sistemáticamente evitar pagar impuestos locales en los países europeos donde opera. Afortunadamente los medios empiezan a reflejar esta realidad y hoy <a href="http://es.linkedin.com/in/mariavega">Maria Vega</a> firma un magnífico artículo que podéis leer en la página 49 de El Mundo titulado: “<a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/navegante/1265777853.html">Google solo paga impuestos por el 5.1% de sus ventas</a>”. También hay un <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/opinion/22314601.html">editorial en ElMundo</a> sobre el mismo tema.</p>
<p>¿Como hace Google para evitar pagar impuestos locales? Muy sencillo, aunque preste un servicio a empresas españolas, con soporte de venta y equipo comercial en España, desde el portal Google.es, y en la mayoría de los casos segmentando publicidad a usuarios españoles, Google factura a las empresas españolas desde Irlanda. Irlanda es un país muy generoso con las empresas extranjeras en su política fiscal, al límite de poder ser definido un “paraíso fiscal.”</p>
<p>El conocido lema de Google es “<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_be_evil">Don´t be Evil</a>” (no seas malo) pero parece que en su definición de “maldad” no está no pagar los impuestos que le corresponden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2010/05/10/google-%c2%bf%e2%80%9cdon%e2%80%99t-be-evil%e2%80%9d-o-%e2%80%9cdon%e2%80%99t-pay-taxes%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El miercoles 16 estaré en el Glocal Internet Meeting en Pamplona y Zaragoza</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/09/14/el-miercoles-16-estare-en-el-glocal-internet-meeting-en-pamplona-y-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/09/14/el-miercoles-16-estare-en-el-glocal-internet-meeting-en-pamplona-y-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[francois debaix]]></category>
		<category><![CDATA[jesus encinar]]></category>
		<category><![CDATA[luis collado]]></category>
		<category><![CDATA[nacho puell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 16 de Septiembre, a las seis de la tarde, estaré en la sala de cámara del Baluarte de Pamplona en excelente compañia. En el marco de las celebraciones del décimo aniversario de Diariodenavarra.es participaré en unas jornadas con: Jesús Encinar &#8211; fundador y consejero delegado de Idealista.com, una empresa fundada en 2000, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo día 16 de Septiembre, a las seis de la tarde, estaré en la sala de cámara del Baluarte de Pamplona en excelente compañia. En el marco de las celebraciones del décimo aniversario de Diariodenavarra.es participaré en unas jornadas con:</p>
<p><a href="http://www.jesusencinar.com">Jesús Encinar</a> &#8211; fundador y consejero delegado de Idealista.com, una empresa fundada en 2000, que se ha convertido en una refencia en el mercado inmobiliario en España. </p>
<p><a href="http://francoisderbaix.com/">François Derbaix</a> &#8211; fundador y CEO de Toprural.com, también fundada en 2000 y que desde España se ha extendido a ocho países en el mercado del turismo rural. </p>
<p>Nacho Puell &#8211; fundador y director de estrategia de la empresa 11870.com, un sistema para organizar y descubrir comercios y servicios. </p>
<p>Luis Collado &#8211; es el responsable de contenidos editoriales de Google y responsable para España de Google Books, una de las iniciativas más importantes del buscador en los últimos tiempos. </p>
<p><a href="http://www.linkedin.com/pub/%C3%ADcaro-moyano/3/543/5b3">Ícaro Moyano</a> &#8211; es el director de comunicación de Tuenti, la red social dirigida a jóvenes y creada desde España. Fue fundada en enero de 2006 y en 3 años se ha convertido en uno de los sitios más visitados de la Internet española. </p>
<p>Por la mañana (a las 11.00) participaré en una mesa redonda en Zaragoza, en el World Trade Center, en unas charlas organizadas por el Heraldo.es</p>
<p>Más información en:</p>
<p><a href="http://www.heraldodesoria.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.30919/relcategoria.311">HERALDO.es reúne a los principales nombres de la red</a></p>
<p><a href="http://www.diariodenavarra.es/20090911/culturaysociedad/glocal-internet-meeting-reunira-pamplona-internet-audaz.html?not=2009091102475972&#038;idnot=2009091102475972&#038;dia=20090911&#038;seccion=culturaysociedad&#038;seccion2=tecnologia&#038;chnl=40&#038;ph=8">Glocal Internet Meeting reunirá en Pamplona a la Internet más audaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/09/14/el-miercoles-16-estare-en-el-glocal-internet-meeting-en-pamplona-y-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesante post sobre los portales de empleo</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/08/06/interesante-post-sobre-los-portales-de-empleo/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/08/06/interesante-post-sobre-los-portales-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[emilio marquez]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en portales de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[portales de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en portales de empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Emilio Marquez ha publicado un interesante post sobre el crecimiento de las audiencias de los portales de empleo y el gran interés que están despertando entre los anunciantes. Viendo esta tendencia, y el éxito de nuestro portal de empleo en Italia, Cliccalavoro (que supera 1.5M de usuarios registrados) a finales del año pasado Antevenio ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joshuanovick.com/wp-content/uploads/2009/08/oficinaempleo.jpg"><img src="http://www.joshuanovick.com/wp-content/uploads/2009/08/oficinaempleo.jpg" alt="oficinaempleo" title="oficinaempleo" width="683" height="384" class="alignleft size-full wp-image-244" /></a><a href="http://emiliomarquez.com">Emilio Marquez</a> ha publicado un <a href="http://emiliomarquez.com/2009/08/06/los-portales-de-empleo-grandes-escaparates-de-publicidad/">interesante post </a>sobre el crecimiento de las audiencias de los <a href="http://www.oficinaempleo.com">portales de empleo </a>y el gran interés que están despertando entre los anunciantes. </p>
<p>Viendo esta tendencia, y el éxito de nuestro portal de empleo en <a href="http://www.antevenio.it">Italia</a>, <a href="http://www.cliccalavoro.it">Cliccalavoro</a> (que supera 1.5M de usuarios registrados) a finales del año pasado <a href="http://www.antevenio.com">Antevenio </a>ha realizado una pequeña adquisición de un histórico portal de empleo español: <a href="http://www.oficinaempleo.com">Oficinaempleo</a>. Confirmo que en los últimos meses el incremento de audiencias y de registros al portal han sido sorprendentes, y es cierto que los anunciantes están apostando con más fuerza en anunciarse el este segmento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/08/06/interesante-post-sobre-los-portales-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Politico: La campaña de Obama en Internet</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/06/19/marketing-politico-la-campana-de-obama-en-internet/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/06/19/marketing-politico-la-campana-de-obama-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[barak obama en internet]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de marketing obama en internet]]></category>
		<category><![CDATA[caso obama marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing politico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing politico publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[uso de internet obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles dí una charla en Marketing on Tour sobre como Obama utilizó Internet en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Prometí subir la presentación power point en mi Blog. Cumpliendo mi promesa, aquí se puede descargar el Power Point &#8220;Obama Internet Marketing&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El miércoles dí una charla en <a href="http://www.marketing-on-tour.de/es/home.html">Marketing on Tour</a> sobre como Obama utilizó Internet en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.<br />
Prometí subir la presentación power point en mi Blog. Cumpliendo mi promesa, aquí se puede descargar el Power Point <a href="http://www.joshuanovick.com/wp-content/uploads/2009/06/obamamot.pdf">&#8220;Obama Internet Marketing&#8221; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/06/19/marketing-politico-la-campana-de-obama-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing on Tour 2009: convención de marketing online y móvil</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/06/02/marketing-on-tour-2009-convencion-de-marketing-online-y-movil/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/06/02/marketing-on-tour-2009-convencion-de-marketing-online-y-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[alfonso serrano torres]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Benayas]]></category>
		<category><![CDATA[javier barrio]]></category>
		<category><![CDATA[javier moreno]]></category>
		<category><![CDATA[jose maria martinez]]></category>
		<category><![CDATA[jose mauricio meijia]]></category>
		<category><![CDATA[juan manuel ramirez]]></category>
		<category><![CDATA[liliana de alba]]></category>
		<category><![CDATA[marketing on tour 2009]]></category>
		<category><![CDATA[nuria gonzalez flores]]></category>
		<category><![CDATA[ruben iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[simone merfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[El martes 17 de Junio, por cuarto año se desarrolla la Convención Internacional de Márketing Online y Móvil, MARKETING ON TOUR, uno de los eventos más consolidados del marketing digital en España y Europa. El año pasado el evento reunió más de 250 profesionales del marketing. Este año el evento tendrá lugar en el Rafaelhoteles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El martes 17 de Junio, por cuarto año se desarrolla la Convención Internacional de Márketing Online y Móvil, <strong><a href="http://www.marketing-on-tour.de/es/home.html">MARKETING ON TOUR</a></strong>, uno de los eventos más consolidados del marketing digital en España y Europa. El año pasado el evento reunió más de 250 profesionales del marketing. </p>
<p>Este año el evento tendrá lugar en el Rafaelhoteles Atocha (Méndez Alvaro, 30, 28045, Madrid)<br />
La entrada al evento es solo €139<br />
Para <a href=" http://www.marketing-on-tour.de/es/inscripcion.html">inscribirse aqui</a></p>
<p><strong>EL PROGRAMA:</strong></p>
<p>09.15h<br />
 Apertura y presentación del evento MARKETING ON TOUR Spain’ 09<br />
<a href="http://www.linkedin.com/pub/simone-merfeld/4/221/8a9">Simone Merfeld</a>, Directora General, SMILe Communication, Alemania</p>
<p>09.30h – 10.00h<br />
<strong> Nuevos retos, nuevas soluciones: cómo conectar con el nuevo consumidor y vincularlo a la marca</strong>• Cómo dar respuesta a sus nuevas formas de buscar, comprar y consumir sus productos y servicios<br />
<a href="http://www.linkedin.com/pub/enrique-benayas/7/436/143">Enrique Benayas</a>, Director General, <a href="http://www.icemd.com">ICEMD</a></p>
<p>En un entorno digital y global donde la suma de los consumidores y clientes se convierten en el nuevo “micro-poder” del mercado. Donde las marcas ya no “venden” sino que son los clientes los que te buscan, eligen, te compran y te refieren. Donde las marcas ya no “hablan” sino que aprenden a relacionarse con los clientes y potenciales. Un entorno donde el medio digital no es la forma de “ahorrar” costes sino de lograr una mayor eficiencia, un mayor control y medición, un mayor retorno sobre la inversión, y una mayor vinculación de la marca con los colectivos e individuos más afines</p>
<p>10.05h – 10.35h<br />
 <strong>La importancia de la comunicación on line en la <a href="http://www.interactivadigital.com/interactiva/noticias/25/179/1802">campaña presidencial de Barack Obama</a></strong>• Cómo el fenómeno del Web 2.0 influye una campaña de marketiing</p>
<p>La estrategia de marketing online de la campaña presidencial de Barack Obama marcó un antes y un después en las reglas del juego de la comunicación política y supuso la consolidación de Internet como medio clave para llegar a los ciudadanos.<br />
La gran apuesta de Barack Obama desde un principio por este medio y el peso que le sigue dando en su comunicación con los ciudadanos &#8211; a los que sigue enviando emails o les anima a participar en ruedas de prensa online- ha supuesto un espaldarazo importantísimo para el medio. Muchos tomadores de decisiones que seguían anclados en los mass media tradicionales han puesto sus ojos en Internet, un medio más barato, eficiente y en el que los resultados son fácilmente medibles<br />
<a href="http://www.linkedin.com/pub/joshua-novick/2/100/84">Joshua Novick</a>. Consejero Delegado del <a href="http://www.antevenio.com">Grupo Antevenio</a></p>
<p>10.40h – 11.10h<br />
 <strong>Email Marketing en una estrategia relacional</strong>• Descubre cómo integrar el email marketing en el ciclo de vida del cliente<br />
• Casos de éxito de campañas de email marketing dentro de estrategias relacionales<br />
<a href="http://www.linkedin.com/pub/javier-moreno-zabala/1/409/b7">Javier Moreno</a>, General Manager, <a href="www.experian-cheetahmail.es">Experian CheetahMail</a></p>
<p>11.15h – 11.45h<br />
 Coffee-Break y Networking – Visite nuestros expositores*</p>
<p>11.50h – 12.20h<br />
 <strong>Factores de éxito del Marketing Online orientado a ventas</strong>• El marketing online orientado a ventas: instrumentos de venta y la estructura del marketing online.<br />
• El proceso online: factores de éxito y canales de marketing.<br />
<a href="http://www.linkedin.com/pub/alfonso-serrano-torres/11/490/ab">Alfonso Serrano Torres</a>, Account Manager, <a href="http://www.zieltraffic.es">Zieltraffic España</a><br />
12.25h – 12.55h<br />
 <strong>Análisis predictivo en las acciones online</strong>• ¿Puedo mejorar la interacción con los visitantes/clientes de mi página web? Modelado predictivo a partir de web behavior. Contenido dinámico según el comportamiento.<br />
• ¿Qué se opina de verdad sobre mis productos?. Text Mining en blogs<br />
Juan Manuel Ramirez, Senior Sales Engineer, <a href="http://www.spss.com/es/">SPSS</a></p>
<p>13.00h – 13.30h<br />
 <strong>Analítica Web: Identifique, capte y desarrolle sus clientes como nunca antes</strong><br />
• Cómo crear una estrategia de micro targeting para incrementar el interés y  lealtad de sus usuarios?<br />
José Mauricio Mejia, Territory Manager Spain, <a href="http://www.webtrends.com">WebTrends</a><br />
Las visitas a su sitio dejaron de ser una métrica efectiva para manejar sus presupuestos y los esfuerzos de marketing. Ahora es necesario entender como vinieron, que han hecho, y cómo hacer para que estos visitantes regresen. El objetivo es poder segmentar pequeños grupos y experiencias que permitan incrementar el interés y lealtad de sus usuarios. </p>
<p>13.35h – 15.15h<br />
 Lunch Break y Networking – Visite nuestros expositores*</p>
<p>15.20h – 15.50h<br />
 <strong>Marketing de Afiliación – ¿Cómo conseguir los mejores resultados?</strong>• ¿Cómo implementar y lanzar un programa de Afiliación internacional?<br />
• ¿Qué es lo que lleva a un programa de afiliación a tener éxito?<br />
• ¿Cómo se puede apoyar a un afiliado en términos de comunicación, soluciones técnicas y herramientas?<br />
Liliana de Alba, Directora Affiliate Marketing España y Latinoamérica +<br />
<a href="http://www.linkedin.com/in/peterpotthast">Peter Potthast</a>, Managing Director, <a href="http://www.nonstopconsulting.es">nonstopconsulting </a><br />
15.55h – 16.25h<br />
<strong> La convergencia entre la publicidad offline y online<br />
Hasta ahora han vivido en paralelo, cada una con sus propias normas</strong>• ¿Cómo se puede fusionar lo mejor de ambas?<br />
• ¿Cómo esto puede facilitar la interacción entre los agentes del mercado publicitario?<br />
<a href="http://www.linkedin.com/pub/ruben-iglesias/a/258/4b7">Rubén Iglesias</a>, CEO, <a href="http://www.conteneo.com">Grupo Conteneo<br />
 </a>16.30h – 16.50h<br />
 Coffee-Break y Networking &#8211; Visite nuestros expositores*</p>
<p>16.50h – 17.40h<br />
 <strong>Mesa redonda! Las campañas de marketing móvil con mejores resultados y perspectivas para el futuro</strong>• Casos prácticos de IKEA, Microsoft, Emilio Tucci para El Corte Inglés y Accor Services<br />
Moderado por: <a href="http://www.puromarketing.com/21/4346/salvador-carrillo-presidente-mma-espana.html">Salvador Carrillo</a>, presidente de la Mobile Marketing Association Spain y CEO de Mobile Dreams Factory<br />
Ponentes:<br />
<a href="http://www.linkedin.com/pub/federico-roncal/4/172/511">Federico Roncal</a>, Mobile Dream Factory + Miguel Angel Orbaneja, Director de Marketing Interactivo de IKEA<br />
<a href="http://www.linkedin.com/ppl/webprofile?action=vmi&#038;id=907745&#038;pvs=pp&#038;authToken=lzrO&#038;authType=name&#038;trk=ppro_viewmore&#038;lnk=vw_pprofile">Valérie Itey</a>, Universal McCann + Nuria González Florez, Advertising Manager de Microsoft<br />
<a href="http://www.linkedin.com/pub/sixto-arias/0/279/15b">Sixto Arias</a>, <a href="http://www.mobext.mobi">Mobext </a>+ Javier Barrio, responsable de Marketing Online y Doble Cero de El Corte Inglés<br />
<a href="http://www.linkedin.com/in/tomhorsey">Tom Horsey</a>, Publicidad Interactiva 2006 + José María Martínez de Accor Services</p>
<p>17.45h – 18.30h<br />
<strong>Keynote – Análisis de Tendencias!<br />
Fenómeno cool &#8211; Cómo el coolhunting y las tendencias están redefiniendo el mercado de hoy y mañana</strong><br />
El mercado hoy sólo se puede entender y gestionar desde la importancia que tienen la tendencias en la creación de las propuestas que son capaces de aprender del pasado, triunfar en el presente y mantener su relevancia en un futuro incierto<br />
Daniel Córdoba Mendiola, The Hunter Intelligent Services</p>
<p>18.30h – 18.45h<br />
Discusión Interactiva</p>
<p>18.45h – 20.00h<br />
<strong>Cocktail de Clausura: </strong>MARKETING ON TOUR invita a todos los participantes en el evento: visitantes, ponentes, expositores y medios oficiales a un acto especial de clausura </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/06/02/marketing-on-tour-2009-convencion-de-marketing-online-y-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeGuide.com crece en el primer trimestre y se opone a la OPA de GoAdv</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/04/20/leguidecom-crece-en-el-primer-trimestre-y-se-opone-a-la-opa-de-goadv/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/04/20/leguidecom-crece-en-el-primer-trimestre-y-se-opone-a-la-opa-de-goadv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[alternext]]></category>
		<category><![CDATA[goadv]]></category>
		<category><![CDATA[leguide]]></category>
		<category><![CDATA[leguide.com]]></category>
		<category><![CDATA[opa le guide]]></category>
		<category><![CDATA[opa pequeñas compañias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[LeGuide.com, sociedad de “comparison shopping” cotizada en el mercado Alternext francés acaba de publicar un crecimiento del 22% en el primer trimestre del 2009. Estas son unas buenas noticias para el sector, después de que Google publicara hace unos días que al lo largo del primer trimestre de este año había tenido un crecimiento negativo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leguide.com">LeGuide.com</a>, sociedad de “comparison shopping” cotizada en el mercado <a href="http://www.alternext.com">Alternext</a> francés acaba de <a href="http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_societes.phtml?num=503e7723ed7511542e44888b09a4dc94">publicar </a>un crecimiento del 22% en el primer trimestre del 2009. Estas son unas buenas noticias para el sector, después de que <a href="http://www.expansion.com/2009/04/16/empresas/tecnologia/1239914883.html">Google publicara </a>hace unos días que al lo largo del primer trimestre de este año había tenido un crecimiento negativo.<br />
De hecho LeGuide.com creció más de un 55% en el primer trimestre, sin embargo parte de este crecimiento es debido a la compra de <a href="http://www.dooyoo.com">DooYoo</a>, y debería descontarse para poder valorar mejor la tendencia de la compañía y del mercado. A mi, desde luego, estos datos me parecen esperanzadores, y contradicen los que creen que si Google no crece, los demás no podemos crecer ni por asomo…</p>
<p>Las compañías cotizadas en Alternext no tienen obligación de publicar datos trimestrales (ni ventas, ni cuentas en general). Algunas compañías, si  embargo, con la finalidad de mantener sus accionistas  y posibles inversores más informados, los publican por voluntad propia. En este caso, LeGuide ha decidido adelantar la publicación de sus ventas trimestrales, para un fin todavía más concreto.</p>
<p><a href="http://www.goadv.com">GoAdv</a>, otra compañía cotizada en el mismo mercado, <a href="http://www.joshuanovick.com/2009/02/23/goadv-de-luca-ascani-lanza-una-opa-sobre-leguidecom/">ha lanzado una OPA hostil sobre LeGuide.com</a>. El plazo de suscripción para los accionistas de LeGuide.com a la oferta de GoAdv acaba a lo largo de esta semana. LeGuide.com ha publicado los datos de crecimiento para convencer a los últimos indecisos de que el precio ofrecido por GoAdv no es adecuado al valor de la compañía. </p>
<p>La Opa hostil de una compañía con una capitalización bursátil de 59 millones de Euros (GoAdv) sobre otra de 48 millones de Euros (LeGuide.com), es la prueba que los mercados secundarios como Alternext, no se comportan tan diversamente de sus “hermanos mayores”, los mercados primarios. Curioso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/04/20/leguidecom-crece-en-el-primer-trimestre-y-se-opone-a-la-opa-de-goadv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponencia &#8220;mejores practicas en e-mail y sms marketing&#8221;</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/04/14/ponencia-mejores-practicas-en-e-mail-y-sms-marketing/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/04/14/ponencia-mejores-practicas-en-e-mail-y-sms-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro nuñez]]></category>
		<category><![CDATA[buenas practicas e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[curso e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jorge mata]]></category>
