<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Joshua Novick &#187; alternext paris</title>
	<atom:link href="http://www.joshuanovick.com/tag/alternext-paris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joshuanovick.com</link>
	<description>El Blog de Negocios y Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 20:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Segunda salida a bolsa del 2009 en el Alternext Paris: mercado flojo</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/07/13/segunda-salida-a-bolsa-del-2009-en-el-alternext-paris-mercado-flojo/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/07/13/segunda-salida-a-bolsa-del-2009-en-el-alternext-paris-mercado-flojo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[alternext paris]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mab]]></category>
		<category><![CDATA[mercado alternativo bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[salidas a bolsa 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sapmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Hoy el NYSE/Euronext acaba de anunciar la salida a bolsa de Sapmer, en el Alternext de Paris, el mercado alternativo bursátil donde cotiza también Antevenio. Que salga a cotizar Sapmer es una excelente noticia para el sector bursátil de pequeñas capitalizaciones, después de un periodo donde ha habido muy poca actividad en el mercado. Sapmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joshuanovick.com/wp-content/uploads/2009/07/sapmer.jpg"><img src="http://www.joshuanovick.com/wp-content/uploads/2009/07/sapmer.jpg" alt="sapmer" title="sapmer" width="130" height="130" class="alignleft size-full wp-image-233" /></a>Hoy el NYSE/Euronext acaba de <a href="http://www.euronext.com/news/press_release/press_release-1731-NL.html?docid=740051 ">anunciar</a> la salida a bolsa de <a href="http://www.sapmer.com">Sapmer</a>, en el <a href="http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/stocks-4377-EN-FR0010776617.html?selectedMep=1">Alternext de Paris</a>, el mercado alternativo bursátil donde cotiza también Antevenio.</p>
<p>Que salga a cotizar Sapmer es una excelente noticia para el sector bursátil de pequeñas capitalizaciones, después de un periodo donde ha habido muy poca actividad en el mercado. </p>
<p>Sapmer es una compañía que se dedica a la pesca industrial en el sur de Francia y en el Antártico. Sapmer facturó unos €35 millones en el 2008 con una plantilla de unos 200 empleados. Su capitalización bursátil, después de la ampliación de capital de €5 millones, es de €51.5 millones. En su primer día de cotización su precio no varió (€15), con la compra / venta de solo 242 acciones, que desafortunadamente es el síntoma del poco interés que despiertan las ultimas salidas a bolsa. Ojala <a href="http://www.zinkia.com ">Zinkia </a>tenga mejor suerte con el MAB…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/07/13/segunda-salida-a-bolsa-del-2009-en-el-alternext-paris-mercado-flojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

