<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Joshua Novick &#187; Antevenio</title>
	<atom:link href="http://www.joshuanovick.com/tag/antevenio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joshuanovick.com</link>
	<description>El Blog de Negocios y Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 20:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Primer semestre 2009 difícil (pero con brotes verdes, como está de moda)</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/07/28/primer-semestre-2009-dificil-pero-con-brotes-verdes-como-esta-de-moda/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/07/28/primer-semestre-2009-dificil-pero-con-brotes-verdes-como-esta-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[brotes verdes]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de negocio antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de negocio antevenio primer semestre]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[ventas 2009 antevenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como adelantamos hace unos meses, la coyuntura económica ha afectado el crecimiento de nuestra compañía. Por primera desde el 2001, la cifra de negocio de Antevenio decrece en comparativa con el mismo periodo de año anterior. En el primer semestre del 2009 Antevenio ha generado una cifra de negocio de €9 millones, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal y como adelantamos hace unos meses, la coyuntura económica ha afectado el crecimiento de nuestra compañía. Por primera desde el 2001, la cifra de negocio de <a href="http://www.antevenio.com">Antevenio</a> decrece en comparativa con el mismo periodo de año anterior. En el primer semestre del 2009 Antevenio ha generado una cifra de negocio de €9 millones, una caída del 16.7%  si se compara con el mismo periodo del 2008, donde la cifra de negocio alcanzó los €10.8 millones. </p>
<p>Sin embargo se puede evidenciar algunos “Brotes Verdes”:</p>
<p><strong>La tendencia es positiva</strong> – En el primer trimestre del 2009 Antevenio ha tenido un crecimiento negativo del 20%, en el segundo trimestre 2009, el crecimiento negativo fue del 12.5%.  </p>
<p><strong>La comparativa con el segundo semestre del 2008 es más esperanzadora</strong> – El primer semestre del 2008 fue excepcionalmente bueno (€10.8 millones en ventas). Durante el segundo semestre del 2008 se empezó a notar un cambio importante en la inversión de los anunciantes (y las ventas sufrieron un retroceso a los €9.7 millones cuando el segundo semestre suele ser típicamente mejor que el primero). Si comparamos el primer semestre de 2009 con el segundo semestre 2008 el crecimiento negativo solo fue del 7.2%. </p>
<p><strong>El Branding crece </strong>- La pata para puramente publicitaria de publicidad “display” (<a href="http://www.richandreach.com">Antevenio Rich and Reach</a>), creció un 8.3%, con un crecimiento de dos dígitos en el segundo trimestre del 2009. El crecimiento de esta área es un signo de que el mercado publicitario en Internet en España sigue manteniendo el tipo. </p>
<p><strong>Las ventas del área de portales casi se duplican</strong> – Nuestra pata de portales, impulsados por el fuerte crecimiento de nuestro portal de empleo en <a href="http://www.antevenio.it">Italia</a> (<a href="http://www.cliccalavoro.it">CliccaLavoro.it</a>), crece rápidamente aportando cada vez más margen al grupo. </p>
<p>En definitiva, un semestre difícil en un marco macro-económico no precisamente sencillo. Sin embargo, la tendencia de crecimiento (segundo trimestre a la alza), la fortaleza de nuestra área de <a href="http://www.richandreach.com">Antevenio Rich and Reach</a>, y la sensación del mercado,<strong> nos hace confiar que en el segundo semestre del 2009 podamos cambiar la tendencia</strong> y crecer nuestra cifra de negocio (orgánica) en comparativa con el mismo periodo del 2008. </p>
<p>Esto, sin descartar que podamos “cerrar” alguna adquisición y acelerar nuestro crecimiento no orgánico. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/07/28/primer-semestre-2009-dificil-pero-con-brotes-verdes-como-esta-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio, Previsión 2009: Analistas</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/05/04/antevenio-prevision-2009-analistas/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/05/04/antevenio-prevision-2009-analistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Previsión de analistas antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[X Previsión de analistas antevenio  2010]]></category>
		<category><![CDATA[X Previsión de analistas antevenio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada Avenir Finance Securities publicó un breve &#8220;flash&#8221; sobre Antevenio. Incluye un análisis de Antevenio, previsión 2009 y 2010, su recomendación, y un objetivo de precio por acción. Enlazo este &#8220;flash&#8221; por entender que es de interés, pero como siempre, quiero insistir que no refleja necesariamente las opiniones de la dirección de Antevenio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada <a href="http://securities.avenirfinance.fr">Avenir Finance Securities</a> publicó un breve &#8220;flash&#8221; sobre Antevenio.<br />
Incluye un análisis de <a href="http://www.antevenio.com">Antevenio</a>, previsión 2009 y 2010, su recomendación, y un objetivo de precio por acción. </p>
<p>Enlazo este &#8220;flash&#8221; por entender que es de interés, pero como siempre, quiero insistir que no refleja necesariamente las opiniones de la dirección de Antevenio.</p>
<p>Descargarse el informe <a href="http://securities.avenirfinance.fr/pdf/5490.pdf">aquí</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/05/04/antevenio-prevision-2009-analistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio: de las mejores empresas donde trabajar en el 2009</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/04/21/antevenio-de-las-mejores-empresas-donde-trabajar-en-el-2009/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/04/21/antevenio-de-las-mejores-empresas-donde-trabajar-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[best place to work 2009]]></category>
		<category><![CDATA[empresas con buen ambiente de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores empresas donde trabajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Cada año, el Great Place to Work Institute publica las listas de las mejores empresas para trabajar, representando empresas en 40 países alrededor del mundo. Creo que hay pocas cosas que me hacen sentir más orgulloso que nuestra inclusión en la lista de las 50 mejores empresas donde trabajar en España en el 2009. Antevenio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada año, el <a href="http://www.greatplacetowork.es/">Great Place to Work Institute </a>publica las listas de las mejores empresas para trabajar, representando empresas en 40 países alrededor del mundo.</p>
<p>Creo que hay pocas cosas que me hacen sentir más orgulloso que nuestra inclusión en la lista de las 50 mejores empresas donde trabajar en España en el 2009.</p>
<p>Antevenio es una compañía donde, desde el principio, hemos considerado el “buen ambiente” de trabajo uno de los valores más importantes de la compañía. Siempre hemos entendido que es fundamental sentirse a gusto en un sitio donde la mayor parte de nosotros pasa gran parte de su día, y hemos hecho lo que estaba en nuestras manos para que fuera así.<br />
No siempre lo hemos conseguido, y se que nos queda mucho camino por recorrer, sin embargo todos los días hacemos esfuerzos para que Antevenio sea un “Better Place to Work”. </p>
<p>Con los años hemos aprendido que el buen ambiente es fruto de una combinación de la “cultura de empresa”, de “políticas de recursos humanos de la compañía”, y en primer lugar de “la gente misma”. En Antevenio, una parte importante del criterio de selección de personal, es precisamente la personalidad del personal. El optimismo, la honestidad y las buenas formas son las tres características personales que más valoramos en los procesos de contratación. Gracias a estos criterios, hemos tenido, y tenemos gente estupenda en Antevenio, personas que contribuyen día a día que esta sea una empresa donde se puede disfrutar mientas se trabaja. </p>
<p><strong>Lista de las 50 mejores empresas donde trabajar </strong>(6 de 50, el 12%, son empresas de Internet, ¡por algo dicen que es un buen sector donde trabajar!)</p>
<p><strong>50 a 100 empleados </strong></p>
<p>1 Grupo Visual MS<br />
2 <a href="http://www.google.es">Google </a><strong><br />
3 Bain &#038; Company Ibérica<br />
4 Impulso<br />
5 <strong><a href="http://www.antevenio.com">Antevenio</a></strong><br />
6 <strong><a href="http://www.emagister.com">Emagister</a></strong></a><br />
7 Mazda España<br />
8 NoviaSalcedo Fundación<br />
9 Accor Services<br />
10 Royal Canin<br />
11 Phoenix Contact<br />
12 Applied Biosystems</p>
<p><strong>100 a 250 empleados </strong></p>
<p>1 <strong><a href="http://www.softonic.com">Softonic</a></strong><br />
2 Kellogg<br />
3 <a href="http://www.infojobs.net"><strong>Infojobs</strong></a><br />
4 Innovex<br />
5 Amgen<br />
6 Kyocera<br />
7 R<br />
8 Coca Cola España<br />
9 Unique Interim<br />
10 i3<br />
11 Arbora &#038; Ausonia (General Office)<br />
12 Proclinic  </p>
<p><strong>250 a 500 empleados </strong></p>
<p>1 CISCO<br />
2 <a href="http://www.grupointercom.com"><strong>Grupo Intercom</strong> </a><br />
3 Medtronic Ibérica<br />
4 AUSA<br />
5 Meta4<br />
6 Mars España<br />
7 Diageo<br />
8 Federal Express<br />
9 Muebles Expomobi<br />
10 Novasoft Corporación Empresarial, S.L.  </p>
<p><strong>500 a 1000 empleados </strong></p>
<p>1 Microsoft<br />
2 Procter &#038; Gamble<br />
3 Manpower<br />
4 IVI (Instituto Valenciano de Infertilidad)<br />
5 DKV Seguros  </p>
<p><strong>Mas de 1000 empleados </strong></p>
<p>1 Wolters Kluwer España<br />
2 Vodafone España<br />
3 Lilly<br />
4 Sanitas<br />
5 IKEA Ibérica<br />
6 everis<br />
7 Danone<br />
8 Bankinter<br />
9 Roche Farma<br />
10 Abbott<br />
11 Novartis  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/04/21/antevenio-de-las-mejores-empresas-donde-trabajar-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salir a bolsa fue un acierto</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/04/17/salir-a-bolsa-fue-un-acierto/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/04/17/salir-a-bolsa-fue-un-acierto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[alternext]]></category>
		<category><![CDATA[antevenio cifra de]]></category>
		<category><![CDATA[antevenio cuentas 2008]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[mab]]></category>
		<category><![CDATA[salida a bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[El pasado miércoles, al cierre de la Bolsa de Paris, publicamos los resultados financieros del 2008. En resumen, el año pasado cumplimos las expectativas de los analistas, incrementando nuestro resultado de explotación un 63% hasta los €3.4 millones, y nuestro beneficio neto un 52% hasta los €2.9 millones. La cifra de negocio se incrementó un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado miércoles, al cierre de la <a href="http://www.euronext.com/landing/indexMarket-18812-FR.html">Bolsa de Paris</a>, publicamos los resultados financieros del 2008. En resumen, el año pasado cumplimos las expectativas de los analistas, incrementando nuestro resultado de explotación un 63% hasta los €3.4 millones, y nuestro beneficio neto un 52% hasta los €2.9 millones. La cifra de negocio se incrementó un 41% hasta los €20.5 millones. </p>
<p>El resultado de explotación y el beneficio neto, crecieron otra vez por encima del crecimiento de la cifra de negocio, demostrando otro año la escalabilidad del modelo de negocio de Antevenio. </p>
<p>La salida a bolsa en Febrero 2007 ha acelerado el crecimiento de la compañía. En 2006, antes de cotizar, Antevenio generaba una cifra de negocio de €8.4 millones, un resultado de explotación de €1 millón, y disponía de una caja de poco más de €1.4 millones. En dos años Antevenio ha multiplicado por 2.5 veces su cifra de negocio, 3.5 veces su resultado de explotación, y 6 veces (hasta casi €10 millones) sus recursos financieros. Auque hoy, creemos que el <a href="http://www.euronext.com/trader/summarizedmarket/stocks-4377-EN-ES0109429037.html?selectedMep=1">valor de la acción</a> no refleja el valor real de la compañia, estamos convencidos que fue un acierto sacar la compañia a bolsa en su día. Nos ha dado los medios para crecer, realizar adquisiciones, nos ha brindado notoriedad, y facilitado la posibilidad de atraer nuevo talento y firmar contratos importantes. </p>
<p>Artículo relacionado en <a href="http://www.eleconomista.es/flash/noticias/1169241/04/09/La-empresa-de-publicidad-online-Antevenio-gano-un-52-mas-en-2008-.html">El Economista</a> </p>
<p><a href="http://www.euronext.com/news/companypressrelease/companypressrelease.jsp?lan=NL&#038;docid=687370&#038;stockNews=true&#038;cha=1721 ">Comunicado Bolsa NYSE/Euronext</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/04/17/salir-a-bolsa-fue-un-acierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana, al cierre del mercado, publicamos resultados 2008 de Antevenio</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/04/14/manana-al-cierre-del-mercado-publicamos-resultados-2008-de-antevenio/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/04/14/manana-al-cierre-del-mercado-publicamos-resultados-2008-de-antevenio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio antevenio 2008]]></category>
		<category><![CDATA[facturación antevenio 2008]]></category>
		<category><![CDATA[resultados antevenio 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Mañana, miércoles 15 de abril 2009, al cierre del mercado, publicaremos los resultados para el año completo 2008. En Febrero, ya adelantamos que las ventas crecieron por encima del 40% para alcanzar los 20.5 millones de euros. Mañana publicaremos el detalle de las cuentas completas (márgenes, gastos, EBITDA, EBIT, beneficio neto, balance, etc…) A las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana, miércoles 15 de abril 2009, al cierre del mercado, publicaremos los resultados para el año completo 2008.</p>
<p>En Febrero, ya adelantamos que las ventas crecieron por encima del 40% para alcanzar los 20.5 millones de euros. Mañana publicaremos el detalle de las cuentas completas (márgenes, gastos, EBITDA, EBIT, beneficio neto, balance, etc…)<br />
A las 17.30 presentaremos los resultados a los analistas en el <a href="http://www.club-marbeuf.com/">Club Marbeuf</a> de Paris. </p>
<p>Toda la información estará disponible en el apartado de inversores de la web de <a href="http://www.antevenio.com">Antevenio</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/04/14/manana-al-cierre-del-mercado-publicamos-resultados-2008-de-antevenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio crece 40,6% su cifra de negocio en el 2008</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/02/24/antevenio-crece-406-su-cifra-de-negocio-en-el-2008/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/02/24/antevenio-crece-406-su-cifra-de-negocio-en-el-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[facturación antevenio 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ventas antevenio 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ayer publicamos la cifra de negocios referente al año completo 2008. La cifra de negocio creció de los €14.57 millones del 2007 a €20,48 millones del 2008, o sea un 40,6%. Si comparamos los Pro-forma del 2007, €16.6 millones, con el 2008, el crecimiento orgánico fue del 23.3%. El crecimiento de la cifra de negocio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer publicamos la cifra de negocios referente al año completo 2008.<br />
La cifra de negocio creció de los €14.57 millones del 2007 a  €20,48 millones del 2008, o sea un 40,6%.<br />
Si comparamos los Pro-forma del 2007, €16.6 millones, con el 2008, el crecimiento orgánico fue del 23.3%. El crecimiento de la cifra de negocio en el segundo semestre, fue como se podría haber esperado, menos fuerte que en el primer semestre.<br />
Antevenio cerró el año con unos €10 millones en caja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/02/24/antevenio-crece-406-su-cifra-de-negocio-en-el-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio crece su beneficio operativo 125%</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2008/09/25/antevenio-crece-su-beneficio-operativo-125/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2008/09/25/antevenio-crece-su-beneficio-operativo-125/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[antevenio beneficio 2008]]></category>
		<category><![CDATA[antevenio cuentas 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Con cierta satisfacción hemos presentado los resultados semestrales ante los analistas financieros. Hemos anunciando un incremento de la cifra de negocio del 81%, hasta los 10,8 millones de euros y un alza del resultado operativo del 125%, hasta casi 2 millones de euros (prácticamente la misma cifra que para el conjunto de los 12 meses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con cierta satisfacción hemos presentado los resultados semestrales ante los analistas financieros. Hemos anunciando un incremento de la cifra de negocio del 81%, hasta los 10,8 millones de euros y un alza del resultado operativo del 125%, hasta casi 2 millones de euros (prácticamente la misma cifra que para el conjunto de los 12 meses del 2007).</p>
<p>Sin duda, Antevenio está sabiendo aprovechar el momento económico actual y hacer de la deceleración económica una oportunidad. Hoy los tomadores de decisiones están más que nunca apostando por el medio online. El marketing y la publicidad por Internet se caracteriza por su eficacia -está calculado que conseguir una venta con publicidad online puede salir entre 4 y 5 veces más barato que hacerlo por los medios tradicionales- y por permitir a los anunciantes medir mejor el retorno de la inversión. </p>
<p>El crecimiento de la inversión publicitaria en Internet durante los seis primeros meses de 2008 ascendió un 28,3%, según datos de Infoadex (a ver que datos da el estudio de la IAB, que espero sean mejores…), cuando la inversión publicitaria total se ha contraído un (6.5%).  Sin embargo las perspectivas a futuro de la inversión en marketing interactivo siguen siendo positivas: De hecho, en España la publicidad en este medio representa únicamente un 7% del total, mientras que en mercados más desarrollados como el Reino Unido este ratio se eleva al 15%. O sea que sigue habiendo mucho margen de crecimiento. Por otra parte, esta semana se ha publicado el <a href="http://www.prnoticias.es/content/view/10020082/227">estudio anual de Marketing Directo e Interactivo </a>elaborado por la AGEMDI -FECEMD y la AEA , en el que se afirma que casi el 100% de las compañías que más invierten en medios, utiliza la red para realizar actividades de marketing.  Es una buena noticia, que será todavía mejor cuando estas mismas empresas empiecen a invertir en Internet lo que se merece el medio por audiencia, eficacia, y “share” del consumo de medios.</p>
<p>Los resultados positivos que hemos conseguido en este primer semestre, las perspectivas del sector y la excelente situación financiera de la que goza el Grupo Antevenio –con 9,3 millones de euros de Tesorería- nos animan a seguir trabajando para consolidar la expansión nacional e internacional.  </p>
<p>Mas información:</p>
<p><a href="http://www.euronext.com/news/companypressrelease/companypressrelease.jsp?lan=NL&#038;docid=586512&#038;cha=1721">Comunicado Euronext en Inglés</a></p>
<p><a href="http://www.antevenio.com/images/EstadosFinancierosIntermediosConsolidadosa30dejuniode2008.doc">Estados financieros semestrales 1er semestre</a></p>
<p><a href="http://www.eleconomista.es/flash/noticias/770510/09/08/El-grupo-de-publicidad-Antevenio-elevo-un-81-sus-ventas-en-el-primer-semestre-.html">El Economista: El grupo de publicidad Antevenio elevó un 81% sus ventas en el primer semestre </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2008/09/25/antevenio-crece-su-beneficio-operativo-125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio: Crecimiento del 83% en el primer semestre 2008.</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2008/08/12/antevenio-crecimiento-del-83-en-el-primer-semestre-2008/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2008/08/12/antevenio-crecimiento-del-83-en-el-primer-semestre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[facturación antevenio 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ventas antevenio 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Antevenio sigue creciendo. La cifra de negocio del Grupo alcanzó €10.800.000 en el primer semestre del 2008, creciendo un 83% sobre los €5.900.000 del mismo periodo del año anterior. El crecimiento orgánico de la compañía, descontando las compras de Webnation (Antevenio Italia) y Netfilia, fue de 42%. Las áreas que han experimentado mayor crecimiento han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.antevenio.com">Antevenio </a>sigue creciendo. La cifra de negocio del Grupo alcanzó €10.800.000 en el primer semestre del 2008, creciendo un 83% sobre los €5.900.000 del mismo periodo del año anterior. El crecimiento orgánico de la compañía, descontando las compras de Webnation (<a href="http://www.antevenio.it">Antevenio Italia</a>) y <a href="http://www.antevenio.com">Netfilia</a>, fue de 42%. </p>
<p>Las áreas que han experimentado mayor crecimiento han sido <a href="http://www.centrocom.es">Centrocom </a>y Netfilia Comunidades. Centrocom creció casi un 82% sobre el primer semestre 2007, y Netfilia Comunidades (<a href="http://www.estucurso.com">EsTuCurso</a>, <a href="http://www.quierocredito.com">QuieroCredito</a>, <a href="http://www.hipoteca10.com">Hipoteca10</a>, <a href="http://www.mejoresdepositos.com">MejoresDepositos</a>, <a href="http://www.guiaongs.org">GuiaOngs</a>, <a href="http://www.sorteomania.com">Sorteomania</a>, y <a href="http://www.clubtarjetas.con">ClubTarjetas</a>) un 60%</p>
<p>Más información en la <a href="http://www.antevenio.com/images/ANTEVENIO-Revenues-1S-Continued-strong-growth-in-the-firs-half.doc">nota de prensa </a>(inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2008/08/12/antevenio-crecimiento-del-83-en-el-primer-semestre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio: Los analistas publican sus previsiones</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2008/04/25/antevenio-los-analistas-publican-sus-previsiones/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2008/04/25/antevenio-los-analistas-publican-sus-previsiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[alternext]]></category>
		<category><![CDATA[Previsión de analistas antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[research antevenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Los analistas de Avenir Finance y Nexresearch han publicado sus breves &#8220;Equity Research&#8221; sobre Antevenio. Pequeña Nota: Las previsiones que se pueden encontrar en estos documentos no reflejan necesariamente la opinión de Antevenio. Estoy incluyendo un enlace a estos informes porqué, son públicos y sin duda interesantes,: Analisis de Antevenio, Deva Giacomini, Avenir Finance Securities [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los analistas de Avenir Finance y Nexresearch han publicado sus breves &#8220;Equity Research&#8221; sobre Antevenio.<br />
Pequeña Nota: Las previsiones que se pueden encontrar en estos documentos no reflejan necesariamente la opinión de Antevenio.<br />
Estoy incluyendo un enlace a estos informes porqué, son públicos y sin duda interesantes,:</p>
<p><a href="http://securities.avenirfinance.fr/pdf/3690.pdf">Analisis de Antevenio, Deva Giacomini, Avenir Finance Securities</a><br />
<a href="http://www.boursorama.com/pub/nexgen/Antevenio240408.pdf">Analisis de Antevenio,  Enrick Gane, NexResearch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2008/04/25/antevenio-los-analistas-publican-sus-previsiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio dobla su beneficio</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2008/04/23/antevenio-dobla-su-beneficio/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2008/04/23/antevenio-dobla-su-beneficio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[alternext]]></category>
		<category><![CDATA[antevenio cuentas 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[La compañía, única empresa española de Internet cotizada en Bolsa, durante el 2007, ha alcanzado un EBITDA de 2,4 MM €, un 127% más que en el 2006. En resultados netos el beneficio es de casi 2 MM€, lo que supone un crecimiento del 93% respecto al 2006. El ejercicio 2007 ha estado marcado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía, única empresa española de Internet cotizada en Bolsa, durante el 2007, ha alcanzado un EBITDA de 2,4 MM €, un 127% más que en el 2006. En resultados  netos el beneficio es de casi 2 MM€, lo que supone un crecimiento del 93% respecto al 2006.</p>
<p>El ejercicio 2007 ha estado marcado por un fuerte crecimiento orgánico, la cifra de negocio de la compañía aumentó un 73%, hasta los 14,57 millones de euros. Este crecimiento ha sido  reforzado por dos adquisiciones de compañías que han consolidado la posición de ANTEVENIO en el mercado español y han permitido su expansión internacional. Además, se han mejorado los márgenes y la rentabilidad, con unos resultados que aumentan más rápidamente que la cifra de negocios.</p>
<p><a href="http://www.antevenio.com">ANTEVENIO</a> ha conseguido reflejar en sus resultados la ejecución rápida y eficaz de la estrategia que presentó en el momento de su introducción en el mercado NYSE Alternext en la bolsa de París en febrero de 2007.<br />
Las perspectivas para 2008 son muy favorables en un mercado en progresión en el que Antevenio ha reforzado su visibilidad.</p>
<p>El fuerte crecimiento orgánico y las dos adquisiciones estratégicas de <a href="http://www.netfilia.com">Netfilia </a>y <a href="http://www.antevenio.it">Webnation </a>(Italia) han permitido a ANTEVENIO saltar de dimensión, doblando sus resultados del 2006 al 2007 y aumentado su margen de explotación hasta un 15,8% de la cifra de negocios.</p>
<p>Además, la sólida estructura financiera de ANTEVENIO, que le ha permitido financiar con tesorería sus adquisiciones sin tener que recurrir a ningún tipo de endeudamiento financiero, le permite continuar con su estrategia de crecimiento. Antevenio disponía de una tesorería de aproximadamente €8.5MM a 31 de Diciembre de 2007.</p>
<p>Algunos Links:</p>
<p><a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&#038;idioma=CAS&#038;idnoticia_PK=502820&#038;idseccio_PK=1009">El E-Anuncio Reta la Crisis</a> (El Periódico de Cataluña)</p>
