<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Joshua Novick &#187; Previsión de analistas antevenio</title>
	<atom:link href="http://www.joshuanovick.com/tag/prevision-de-analistas-antevenio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joshuanovick.com</link>
	<description>El Blog de Negocios y Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 20:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Antevenio, Previsión 2009: Analistas</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/05/04/antevenio-prevision-2009-analistas/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/05/04/antevenio-prevision-2009-analistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Previsión de analistas antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[X Previsión de analistas antevenio  2010]]></category>
		<category><![CDATA[X Previsión de analistas antevenio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada Avenir Finance Securities publicó un breve &#8220;flash&#8221; sobre Antevenio. Incluye un análisis de Antevenio, previsión 2009 y 2010, su recomendación, y un objetivo de precio por acción. Enlazo este &#8220;flash&#8221; por entender que es de interés, pero como siempre, quiero insistir que no refleja necesariamente las opiniones de la dirección de Antevenio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada <a href="http://securities.avenirfinance.fr">Avenir Finance Securities</a> publicó un breve &#8220;flash&#8221; sobre Antevenio.<br />
Incluye un análisis de <a href="http://www.antevenio.com">Antevenio</a>, previsión 2009 y 2010, su recomendación, y un objetivo de precio por acción. </p>
<p>Enlazo este &#8220;flash&#8221; por entender que es de interés, pero como siempre, quiero insistir que no refleja necesariamente las opiniones de la dirección de Antevenio.</p>
<p>Descargarse el informe <a href="http://securities.avenirfinance.fr/pdf/5490.pdf">aquí</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/05/04/antevenio-prevision-2009-analistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio: Calendario de Comunicación Financiera 2009</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/03/11/antevenio-calendario-de-comunicacion-financiera-2009/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/03/11/antevenio-calendario-de-comunicacion-financiera-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Antevenio Alternext]]></category>
		<category><![CDATA[calendario de información financiera antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Previsión de analistas antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[sfaf antevenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[El calendario de comunicación financiera de Antevenio (ALANT) para el 2009 será el siguiente: -Lunes 23 de febrero de 2009 : cifra de negocios de 2008 -Miércoles de 15 abril de 2009 : resultados anuales 2008 -Martes 28 de julio de 2009 : cifra de negocios del primer semestre de 2009 -Lunes 5 de octubre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El calendario de comunicación financiera de <a href="http://www.antevenio.com">Antevenio </a>(<a href="http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rEPALANT">ALANT</a>) para el 2009 será el siguiente:</p>
<p><em>-Lunes 23 de febrero de 2009 : cifra de negocios de 2008<br />
-Miércoles de 15 abril de 2009 : resultados anuales 2008<br />
-Martes 28 de julio de 2009 : cifra de negocios del primer semestre de 2009<br />
-Lunes 5 de octubre de 2009 : resultados semestrales de 2009</em></p>
<p>* Los comunicados de prensa se emitirán al cierre de la sesión bursátil (17.30)</p>
<p>Por otra parte, ANTEVENIO se reunirá con los analistas e inversores en el <a href="http://www.sfaf.com">SFAF </a>:</p>
<p>-Miércoles de 15 abril de 2009, 17h30 : resultados anuales 2008.<br />
-Martes 6 de octubre de 2009, 8h30 : resultados semestrales de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/03/11/antevenio-calendario-de-comunicacion-financiera-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio: Los analistas publican sus previsiones</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2008/04/25/antevenio-los-analistas-publican-sus-previsiones/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2008/04/25/antevenio-los-analistas-publican-sus-previsiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[alternext]]></category>
		<category><![CDATA[Previsión de analistas antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[research antevenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Los analistas de Avenir Finance y Nexresearch han publicado sus breves &#8220;Equity Research&#8221; sobre Antevenio. Pequeña Nota: Las previsiones que se pueden encontrar en estos documentos no reflejan necesariamente la opinión de Antevenio. Estoy incluyendo un enlace a estos informes porqué, son públicos y sin duda interesantes,: Analisis de Antevenio, Deva Giacomini, Avenir Finance Securities [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los analistas de Avenir Finance y Nexresearch han publicado sus breves &#8220;Equity Research&#8221; sobre Antevenio.<br />
Pequeña Nota: Las previsiones que se pueden encontrar en estos documentos no reflejan necesariamente la opinión de Antevenio.<br />
Estoy incluyendo un enlace a estos informes porqué, son públicos y sin duda interesantes,:</p>
<p><a href="http://securities.avenirfinance.fr/pdf/3690.pdf">Analisis de Antevenio, Deva Giacomini, Avenir Finance Securities</a><br />
<a href="http://www.boursorama.com/pub/nexgen/Antevenio240408.pdf">Analisis de Antevenio,  Enrick Gane, NexResearch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2008/04/25/antevenio-los-analistas-publican-sus-previsiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexresearch publica un extenso analisis sobre Antevenio</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2007/10/04/nexresearch-publica-un-extenso-analisis-sobre-antevenio/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2007/10/04/nexresearch-publica-un-extenso-analisis-sobre-antevenio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 10:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[analyst research antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[Previsión de analistas antevenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Nexresearch publica un interesante analisis sobre Antevenio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nexresearch.com">Nexresearch</a> publica un interesante <a href="http://www.nexresearch.fr/reports/883.pdf">analisis</a> sobre Antevenio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2007/10/04/nexresearch-publica-un-extenso-analisis-sobre-antevenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

