<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Joshua Novick &#187; ventas antevenio 2008</title>
	<atom:link href="http://www.joshuanovick.com/tag/ventas-antevenio-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joshuanovick.com</link>
	<description>El Blog de Negocios y Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 20:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Antevenio crece 40,6% su cifra de negocio en el 2008</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2009/02/24/antevenio-crece-406-su-cifra-de-negocio-en-el-2008/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2009/02/24/antevenio-crece-406-su-cifra-de-negocio-en-el-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[facturación antevenio 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ventas antevenio 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ayer publicamos la cifra de negocios referente al año completo 2008. La cifra de negocio creció de los €14.57 millones del 2007 a €20,48 millones del 2008, o sea un 40,6%. Si comparamos los Pro-forma del 2007, €16.6 millones, con el 2008, el crecimiento orgánico fue del 23.3%. El crecimiento de la cifra de negocio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer publicamos la cifra de negocios referente al año completo 2008.<br />
La cifra de negocio creció de los €14.57 millones del 2007 a  €20,48 millones del 2008, o sea un 40,6%.<br />
Si comparamos los Pro-forma del 2007, €16.6 millones, con el 2008, el crecimiento orgánico fue del 23.3%. El crecimiento de la cifra de negocio en el segundo semestre, fue como se podría haber esperado, menos fuerte que en el primer semestre.<br />
Antevenio cerró el año con unos €10 millones en caja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2009/02/24/antevenio-crece-406-su-cifra-de-negocio-en-el-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio: Crecimiento del 83% en el primer semestre 2008.</title>
		<link>http://www.joshuanovick.com/2008/08/12/antevenio-crecimiento-del-83-en-el-primer-semestre-2008/</link>
		<comments>http://www.joshuanovick.com/2008/08/12/antevenio-crecimiento-del-83-en-el-primer-semestre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[facturación antevenio 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ventas antevenio 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joshuanovick.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Antevenio sigue creciendo. La cifra de negocio del Grupo alcanzó €10.800.000 en el primer semestre del 2008, creciendo un 83% sobre los €5.900.000 del mismo periodo del año anterior. El crecimiento orgánico de la compañía, descontando las compras de Webnation (Antevenio Italia) y Netfilia, fue de 42%. Las áreas que han experimentado mayor crecimiento han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.antevenio.com">Antevenio </a>sigue creciendo. La cifra de negocio del Grupo alcanzó €10.800.000 en el primer semestre del 2008, creciendo un 83% sobre los €5.900.000 del mismo periodo del año anterior. El crecimiento orgánico de la compañía, descontando las compras de Webnation (<a href="http://www.antevenio.it">Antevenio Italia</a>) y <a href="http://www.antevenio.com">Netfilia</a>, fue de 42%. </p>
<p>Las áreas que han experimentado mayor crecimiento han sido <a href="http://www.centrocom.es">Centrocom </a>y Netfilia Comunidades. Centrocom creció casi un 82% sobre el primer semestre 2007, y Netfilia Comunidades (<a href="http://www.estucurso.com">EsTuCurso</a>, <a href="http://www.quierocredito.com">QuieroCredito</a>, <a href="http://www.hipoteca10.com">Hipoteca10</a>, <a href="http://www.mejoresdepositos.com">MejoresDepositos</a>, <a href="http://www.guiaongs.org">GuiaOngs</a>, <a href="http://www.sorteomania.com">Sorteomania</a>, y <a href="http://www.clubtarjetas.con">ClubTarjetas</a>) un 60%</p>
<p>Más información en la <a href="http://www.antevenio.com/images/ANTEVENIO-Revenues-1S-Continued-strong-growth-in-the-firs-half.doc">nota de prensa </a>(inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joshuanovick.com/2008/08/12/antevenio-crecimiento-del-83-en-el-primer-semestre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

